Kualitas dhuwur: Nggunakake bahan berkualitas tinggi lan nggawe sistem kontrol kualitas sing ketat, nemtokake wong sing tanggung jawab kanggo sabenprosesproduksi, saka tuku bahan baku kanggongemasi.
Parameter:
| Model | MH1325/2 | MH1346/2 | MH1352/2 | MH1362/2 |
| Max dawa kerja | 2700 mm | 4600 mm | 5200 mm | 6200 mm |
| Maksimal jembaré kerja | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Ketebalan kerja | 10-150 mm | 10-150 mm | 10-150 mm | 10-150 mm |
| Diameter silinder ndhuwur | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
| Jumlah silinder ndhuwur saben sisih | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Diameter silinder sisih | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Jumlah silinder sisih saben sisih | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Angkat silinder dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
| Angkat jumlah silinder saben sisih | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
| Daya motor kanggo sistem hidrolik | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw | 5,5kw |
| Rated tekanan sistem | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa |
| Dimensi sakabèhé | 3100 * 2300 * 2250 mm | 5000 * 2300 * 2250 mm | 5600 * 2300 * 2250 mm | 6600 * 2300 * 2250 mm |
| Bobot | 3000-3500kg | 4800-5600kg | 5500-6500kg | 6500-8100kg |
Cathetan: Iki ing ndhuwur kasebut minangka jinis normal. Spesifikasi khusus bisa ditampa kanggo kita.